Tɛ̈dë Dït 3 Tënë Tërmöförmïng Mäcïnë Ɣïgh Efficïtïön: Intëgërëd förmïng, Pünchïng änd Stäckïn. thök ë luɔi dït ku thök ë wëu; kölör töc skrïn, öpërätïön fësï.
| Tɛ̈ ye dom thïn | YËY01-6040 | YËY01-6850 | YËY01-7561 | ||
| Kë dït.Tënë Cök (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 ɣän ke tɔ̈c | Luɔɔi, Tem, Tɔ̈ɔ̈u | ||||
| Athör dït (mm) | 350-720 | ||||
| Thiɛk de wereŋ (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Makth. Dïä. De Athör cï Gɔ̈l (mm) | 800 | ||||
| Luɔɔi de kë cï looi (mm) | Möld nhial 150, Möld piny 150 | ||||
| Kë ye mac cam | 60-70KW/H | ||||
| Kë cï looi në dït de kë cï looi (mm) | 350-680 | ||||
| Makth. Kë cï looi (mm) | 100 | ||||
| Tɛ̈m de kë cï looi (mm) | Kë tɔ̈u nhial 150, Dɔ̈n Möld 150 | ||||
| Makth. Të yenë käŋ tɛ̈ɛ̈m thïn (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| Riɛl de Tɛ̈ɛ̈m (tön) | 40 | ||||
| Kë cï riɛl (cïl/min) | Kë dït 30 | ||||





